Byggeareal, oktober 2013: Ny statistikk viser en svak økning i byggeaktiviteten for oppføring av nye boliger.
Ssb melder om at det etter en periode med nedgang i byggeaktiviteten med en påfølgende utflating, viser de sesongjusterte tallene tegn til vekst i antall igangsettingstillatelser til nybygg til boligformål de siste månedene.
Oktober 2013 | Hittil i år | Endring i prosent. Måned | Endring i prosent. Hittil i år | |
---|---|---|---|---|
Oktober 2013 | Oktober 2012 – Oktober 2013 | Oktober 2012 – Oktober 2013 | ||
Antall igangsatte boliger | 2 899 | 24 671 | 9,8 | -1,2 |
Bruksareal, 1000 m2 | ||||
I alt | 872,0 | 7 795,9 | 2,8 | -3,0 |
Boliger | 397,3 | 3 414,5 | 9,9 | 2,5 |
Andre bygg | 474,7 | 4 381,4 | -2,5 | -7,0 |
Næringsbygg | 345,7 | 3 137,4 | 0,8 | -8,7 |
Fritidseiendommer(hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring | 129,0 | 1 244,0 | -10,4 | -2,4 |
Juridisk ABC
Denne teksten er publisert av redaksjonen i Juridisk ABC. Redaktør for nettsidene er advokat Eivind Arntsen.
Relaterte artikler
1. mai 2015
5 fallgruver for deg som skal kjøpe nyoppført bolig
Sørg for å realisere drømmen om en nyoppført bolig! Les advokatens 5 tips om…
13. august 2014
7 advokattips for deg som skal kjøpe nybygg eller bygge bolig selv!
Skal du bygge ny bolig? Eller har du kjøpt en bolig under oppføring? Da bør du…